Účetní rok 2013
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč
- ke stažení ve formátu PDF velikost 1.669 kB
| Položka | Účetní období | |
|---|---|---|
| Sledované | Minulé (2012) | |
| Výkony | 855 | 613 |
| Výkonová spotřeba | 5.246 | 4.611 |
| Přidaná hodnota | -4.391 | -3.998 |
| Osobní náklady | 3.157 | 2.359 |
| Daně a poplatky | 155 | 565 |
| Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 2.594 | 2.703 |
| Tržby z prodeje dlouhodob. majetku a materiálu | 360 | 100 |
| Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 0 | 1.467 |
| Ostatní provozní výnosy | 651 | 1.317 |
| Ostatní provozní náklady | 582 | 1.674 |
| Provozní výsledek hospodaření | -9.932 | -11.349 |
| Tržby z prodeje CP a podílů | 14.560 | 45.465 |
| Prodané CP a podíly | 14.560 | 48.270 |
| Výnosy z dlouhodobého fin. majetku | 0 | 50 |
| Výnosy z přecenění CP a derivátů | 0 | 0 |
| Výnosové úroky | 5.706 | 2.285 |
| Nákladové úroky | 4.828 | 5.052 |
| Ostatní finanční výnosy | 0 | 0 |
| Ostatní finanční náklady | 78 | 149 |
| Finanční výsledek hospodaření | -3.524 | -6.839 |
| Daň z příjmu za běžnou činnost | 0 | 0 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | -13.456 | -18.188 |
| Výsledek hosp. za úč. obdob | -13.456 | -18.188 |
| Výsledek hosp. před zdaněním | -13.456 | -18.188 |
Rozvaha ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč - AKTIVA
- ke stažení ve formátu PDF velikost 2.620 kB
| Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2012) | ||
|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekce | Netto | ||
| Aktiva celkem | 262.424 | -21.629 | 240.795 | 264.619 |
| Dlouhodobý majetek | 150.487 | -20.163 | 130.324 | 143.964 |
| - dlouhodobý hmotný majetek | 45.862 | -20.163 | 25.699 | 27.007 |
| - dlouhodobý finanční majetek | 104.625 | 0 | 104.625 | 116.957 |
| Oběžná aktiva | 111.889 | -1.466 | 110.423 | 120.641 |
| - dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - krátkodobé pohledávky | 100.696 | -1.466 | 99.230 | 44.404 |
| Krátkodobý finanční majetek | 11.193 | 0 | 11.193 | 76.237 |
| Časové rozlišení | 48 | 0 | 48 | 14 |
Rozvaha ke dni 31.12.2013 v celých tisících Kč - PASIVA
- ke stažení ve formátu PDF velikost 2.620 kB
| Pasiva | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé (2012) | |
| Pasiva celkem | 240.975 | 264.619 |
| Vlastní kapitál | 202.045 | 202.045 |
| - základní kapitál | 140.000 | 140.000 |
| - kapitálové fondy | 0 | 0 |
| - rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 6.442 | 6.442 |
| - výsledek hospodaření minulých let | 55.603 | 73.791 |
| - výsledek hospod. běžného úč. období | -13.456 | -18.188 |
| Cizí zdroje | 52.147 | 62.440 |
| Krátkodobé závazky | 2.147 | 2.440 |
| Bankovní úvěry a výpomoci | 50.000 | 60.000 |
| Časové rozlišení | 59 | 134 |