Účetní rok 2002
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2001) | |
Výkony | 1.467 | 367 |
Výkonová spotřeba | 7.010 | 5.742 |
Přidaná hodnota | -5.543 | -5.375 |
Daně a poplatky | 2 | 8 |
Ostatní provozní výnosy | 20.820 | - |
Ostatní provozní náklady | 20.665 | 621 |
Provozní výsledek hospodaření | -5.390 | -6.004 |
Výnosové úroky | 16.299 | 16.564 |
Nákladové úroky | 557 | 521 |
Ostatní finanční náklady | 21 | 16 |
Finanční výsledek hospodaření | 15.721 | 16.027 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 3.097 | 3.220 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 7.234 | 6.803 |
Výsledek hospodaření za účetní období | 7.234 | 6.803 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 10.331 | 10.023 |
Rozvaha ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč - aktiva
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2001) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 156.974 | -565 | 156.409 | 142.430 |
Stála aktiva | 2.000 | 2.000 | - | |
- dlouhodobý finanční majetek | 2.000 | 2.000 | - | |
Oběžná aktiva | 154.620 | -565 | 154.055 | 141.948 |
- krátkodobé pohledávky | 151.738 | -565 | 151.173 | 137.292 |
- finanční majetek | 2.882 | 2.882 | 4.656 | |
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv | 354 | 354 | 482 | |
- časové rozlišení | 354 | 354 | 482 |
Rozvaha ke dni 31.12.2002 v celých tisících Kč - pasiva
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2001) | |
Pasiva celkem | 156.409 | 142.430 |
Vlastní kapitál | 123.253 | 116.019 |
- základní kapitál | 120.000 | 120.000 |
- výsledek hospodaření minulých let | -3.981 | -10.784 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 7.234 | 6.803 |
Cizí zdroje | 32.975 | 26.231 |
- rezervy | 17.700 | 17.700 |
- krátkodobé závazky | 15.275 | 8.531 |
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv | 181 | 180 |
- časové rozlišení | - | 1 |
- dohadné účty pasivní | 181 | 179 |