Účetní rok 2007
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč
| Položka | Účetní období | |
|---|---|---|
| Sledované | Minulé (2006) | |
| Výkony | 0 | 125 |
| Výkonová spotřeba | 1.019 | 4.050 |
| Přidaná hodnota | -1.019 | -3.925 |
| Daně a poplatky | 314 | 975 |
| Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 1.425 | 951 |
| Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 300 | -3.864 |
| Ostatní provozní výnosy | 25.486 | 17.375 |
| Ostatní provozní náklady | 24.387 | 15.985 |
| Provozní výsledek hospodaření | -2.195 | -5.157 |
| Tržby z prodeje CP a podílů | 725.899 | 1.072 |
| Prodané CP a podíly | 690.552 | 1.000 |
| Výnosové úroky | 17.946 | 15.799 |
| Nákladové úroky | 444 | 0 |
| Ostatní finanční výnosy | 0 | 0 |
| Ostatní finanční náklady | 849 | 41 |
| Finanční výsledek hospodaření | 58.049 | 15.765 |
| Daň z příjmu za běžnou činnost | 13.037 | 1.621 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 42.817 | 8.987 |
| Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | 55.854 | 10.608 |
Rozvaha ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč - AKTIVA
| Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2006) | ||
|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekce | Netto | ||
| Aktiva celkem | 273.127 | -2.676 | 270.451 | 218.363 |
| Dlouhodobý majetek | 6.824 | -2.376 | 4.448 | 8.756 |
| - dlouhodobý hmotný majetek | 4.201 | -2.376 | 1.852 | 2.850 |
| - dlouhodobý finanční majetek | 2.623 | 0 | 2.623 | 5.906 |
| Oběžná aktiva | 266.256 | -300 | 265.956 | 209.602 |
| - dlouhodobé pohledávky | 7.557 | 0 | 7.557 | 7.872 |
| - krátkodobé pohledávky | 212.953 | -300 | 212.653 | 143.240 |
| Finanční majetek | 45.746 | 0 | 45.746 | 58.490 |
| Časové rozlišení | 47 | 0 | 47 | 5 |
Rozvaha ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč - PASIVA
| Pasiva | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé (2006) | |
| Pasiva celkem | 270.451 | 218.363 |
| Vlastní kapitál | 246.951 | 203.919 |
| - základní kapitál | 164.000 | 164.000 |
| - kapitálové fondy | 6.980 | 6.980 |
| - rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 2.299 | 1.850 |
| - výsledek hospodaření minulých let | 30.855 | 22.316 |
| - výsledek hospod. běžného úč. období | 42.817 | 8.773 |
| Cizí zdroje | 23.286 | 14.227 |
| - krátkodobé závazky | 23.286 | 14.227 |
| Časové rozlišení | 214 | 217 |