Účetní rok 2000
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč
| Položka | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé (1999) | |
| Výkony | 565 | - |
| Výkonová spotřeba | 9.549 | 1.228 |
| Přidaná hodnota | -8.984 | -1.228 |
| Daně a poplatky | 2 | 6 |
| Ostatní provozní výnosy | 137.000 | - |
| Ostatní provozní náklady | 137.000 | - |
| Provozní výsledek hospodaření | -8.987 | -1.234 |
| Výnosové úroky | 13.401 | 3.008 |
| Nákladové úroky | 363 | - |
| Ostatní finanční náklady | 234 | 3.846 |
| Finanční výsledek hospodaření | 13.777 | -11.913 |
| Daň z příjmu za běžnou činnost | 1.720 | 707 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 3.070 | -13.854 |
| Výsledek hospodaření za účetní období | 3.070 | -13.854 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 4.790 | -13.147 |
Rozvaha ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč - aktiva
| Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (1999) | ||
|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekce | Netto | ||
| Aktiva celkem | 140.652 | -565 | 140.087 | 110.774 |
| Stála aktiva | 300 | - | 300 | - |
| - hmotný investiční majetek | 300 | - | 300 | - |
| Oběžná aktiva | 140.352 | -565 | 139.787 | 110.034 |
| - krátkodobé pohledávky | 138.619 | -565 | 138.054 | 37.887 |
| - finanční majetek | 1.733 | - | 1.733 | 72.147 |
| Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv | - | - | - | 740 |
| - časové rozlišení | - | - | - | 652 |
Rozvaha ke dni 31.12.2000 v celých tisících Kč - pasiva
| Pasiva | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé (1999) | |
| Pasiva celkem | 140.086 | 110.771 |
| Vlastní kapitál | 109.216 | 106.146 |
| - základní kapitál | 120.000 | 120.000 |
| - výsledek hospodaření minulých let | -13.854 | - |
| - výsledek hospod. běžného úč. období | 3.070 | -13.854 |
| Cizí zdroje | 30.713 | 4.281 |
| - rezervy | 17.700 | 1.700 |
| - krátkodobé závazky | 13.013 | 2.581 |
| Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv | 157 | 344 |
| - časové rozlišení | - | 331 |
| - dohadné účty pasivní | 157 | 13 |