Účetní rok 1999
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč
| Položka | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé | |
| Výkony | - | - |
| Výkonová spotřeba | 1.228 | - |
| Přidaná hodnota | -1.228 | - |
| Daně a poplatky | 6 | - |
| Ostatní provozní výnosy | - | - |
| Ostatní provozní náklady | - | - |
| Provozní výsledek hospodaření | -1.234 | - |
| Výnosové úroky | 3.008 | - |
| Nákladové úroky | - | - |
| Ostatní finanční náklady | 3.846 | - |
| Finanční výsledek hospodaření | -11.913 | - |
| Daň z příjmu za běžnou činnost | 707 | - |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | -13.854 | - |
| Výsledek hospodaření za účetní období | -13.854 | - |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | -13.147 | - |
Rozvaha ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč - AKTIVA
| Aktiva | Běžné účetní období | Minulé | ||
|---|---|---|---|---|
| Brutto | Korekce | Netto | ||
| Aktiva celkem | 110.774 | - | 110.774 | - |
| Stála aktiva | - | - | - | - |
| - hmotný investiční majetek | - | - | - | - |
| Oběžná aktiva | 110.034 | - | 110.034 | - |
| - krátkodobé pohledávky | 37.887 | - | 37.887 | - |
| - finanční majetek | 72.146 | - | 72.146 | - |
| Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv | 739 | - | 739 | - |
| - časové rozlišení | 652 | - | 652 | - |
Rozvaha ke dni 31.12.1999 v celých tisících Kč - PASIVA
| Pasiva | Účetní období | |
|---|---|---|
| Běžné | Minulé | |
| Pasiva celkem | 110.772 | - |
| Vlastní kapitál | 106.146 | - |
| - základní kapitál | 120.000 | - |
| - výsledek hospodaření minulých let | - | - |
| - výsledek hospod. běžného úč. období | -13.854 | - |
| Cizí zdroje | 4.282 | - |
| - rezervy | 1.700 | - |
| - krátkodobé závazky | 2.582 | - |
| Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv | 344 | - |
| - časové rozlišení | 331 | - |
| - dohadné účty pasivní | 13 | - |